| Artikel | Hersteller | Bezeichnung | Alternativer Code |
|---|---|---|---|
| 909439 | Hydac | HMG3000-000-D | |
| 909438 | Hydac | HMG3000-000-F | |
| 909437 | Hydac | HMG3000-000-E | |
| 909889 | Hydac | HMG 510-000 | |
| 909101 | Hydac | HMG 500-000 | |
| 922576 | Hydac | EDS 442G-0400-2P-DS-000(5m) | |
| 922575 | Hydac | EDS 442G-0060-2P-DS-000(5m) | |
| 922379 | Hydac | EDS 444G-0016-1P-DV-000(10m) | |
| 922501 | Hydac | EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI) | |
| 922133 | Hydac | EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi) | |
| 922111 | Hydac | EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI) | |
| 922109 | Hydac | EDS 4478-3000-1-PN-000(psi) | |
| 921989 | Hydac | EDS 4388-0015-2-PN-000-E1(psi) | |
| 921815 | Hydac | EDS 4448-0400-1-PN-000 | |
| 921340 | Hydac | EDS 4448-0250-2-PN-000 | |
| 921322 | Hydac | EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1 | |
| 921140 | Hydac | EDS 4448-0040-1-PN-000 | |
| 920922 | Hydac | EDS 4348-0025-1-PP-000-F1 | |
| 920516 | Hydac | EDS 4348-0009-1-PP-000-F1 | |
| 920098 | Hydac | EDS 4448-0600-2-PP-000 | |
| 920097 | Hydac | EDS 4448-0400-2-PP-000 | |
| 920096 | Hydac | EDS 4448-0250-2-PP-000 | |
| 920095 | Hydac | EDS 4448-0100-2-PP-000 | |
| 920094 | Hydac | EDS 4448-0040-2-PP-000 | |
| 920093 | Hydac | EDS 4448-0600-1-PP-000 | |
| 920092 | Hydac | EDS 4448-0400-1-PP-000 | |
| 920091 | Hydac | EDS 4448-0250-1-PP-000 | |
| 920090 | Hydac | EDS 4448-0100-1-PP-000 | |
| 920089 | Hydac | EDS 4448-0040-1-PP-000 | |
| 922506 | Hydac | EDS 4448-0100-P-AN3-000 |
