| Artikel | Hersteller | Bezeichnung | Alternativer Code |
|---|---|---|---|
| 035947 | Pepperl-Fuchs | NJ15/2+U1+E8-V1 | Induktiver Sensor |
| 036352 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-2,7-2,0-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 036897 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-2,3-1,0-K3 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 038675 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-0,5-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 039760 | Pepperl-Fuchs | MTO-C1 ICC | Codeträger |
| 039764 | Pepperl-Fuchs | MTA-C1V1 Montag | Montagehilfe |
| 040086 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-2,0-K3 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 040402 | Pepperl-Fuchs | LCR 18-2,7-1,0-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 040435 | Pepperl-Fuchs | LCE 18-2,3-2,0-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 040625 | Pepperl-Fuchs | 9203 FlWink | Winkelflansch |
| 040784 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-5,0-K4 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 041216 | Pepperl-Fuchs | DM20-10 NDFEB | Magnet |
| 041220 | Pepperl-Fuchs | V13-W-10M-PUR | Kabeldose |
| 041543 | Pepperl-Fuchs | MH 04-2057B Y41543 Montag | Montagehilfe |
| 041562 | Pepperl-Fuchs | MTO-C2 ICC | Codeträger |
| 042054 | Pepperl-Fuchs | LCR 18-2,3-0,5-K11 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 042055 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-1,1-0,5-K2 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 042162 | Pepperl-Fuchs | LME 18-1,9-10,0-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 042414 | Pepperl-Fuchs | IPC03-C1 | Datenträger |
| 042418 | Pepperl-Fuchs | LSR 18-3,2-1,5-K6 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 042591 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-1,0-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 042974 | Pepperl-Fuchs | LSE 18-2,3-1,0-K10 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 043005 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-5,0-K1 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 043088 | Pepperl-Fuchs | BT37 | Betätiger |
| 043249 | Pepperl-Fuchs | VAG-PB-G4F-R4 ASI-Ga | AS-Interface Gateway |
| 043399 | Pepperl-Fuchs | LME 18-1,9-1,0-K12 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 043871 | Pepperl-Fuchs | LSE 18-1,1-3,0-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 044186 | Pepperl-Fuchs | MJ35-F12-1N-5M x2xGxxxD | Magnetfeldsensor |
| 044792 | Pepperl-Fuchs | SBS100 10R | Schraubschloss |
| 044854 | Pepperl-Fuchs | LME 18-1,9-1,0-K7 | Glasfaser-Lichtleiter |
