| Article | Producer | Description | Alternative Code |
|---|---|---|---|
| CA46090-001-00 | Moog | Hubring gleitend für RKP-II 63-100 | |
| CA43740-001-00 | Moog | Hubring gleitend für RKP-II 140 | |
| CA43726-001-00 | Moog | Hubring gleitend für RKP-II 32/45 | |
| 2517010862000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 140 HFC und HFB mit 9 Pumpengleitsteinen, 9 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010859000LG | Moog | Satz mit 9 Gleitsteinen, 9 Federringen und 2 Halteringen für RKP 140 Mineralöl | |
| 2517010851000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 100 HFC und HFB mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen (auch für RKP-I 80 (al | |
| 2517010850000LG | Moog | Satz mit 7 Gleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP-I 80 (210 bar) / 90 / 100 und RKP-II 100 Mineralöl | |
| 2517010799000LG | Moog | Teilesatz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil Niet für RKP-I 140 für HFA, HFB, HFC und Bohremulsion | |
| 2517010798000LG | Moog | Teilesatz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil (Niet) für RKP-I 63-100 (für HFA, HFB, HFC und Bohremulsion) | |
| 2517010797000LG | Moog | Teilesatz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil (Niet) für RKP-I 32/45 (für HFA, HFB, HFC und Bohremulsion) | |
| 2517010796000LG | Moog | Satz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil für RKP-I 140 Mineralöl | |
| 2517010795000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP-I 63 HFA und Bohremulsion mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010794000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP-I 63/80 HFC und HFB mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010793000LG | Moog | Satz mit 7 Gleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP-I 63/80 Mineralöl | |
| 2517010786000LG | Moog | Satz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil für RKP-I 63-100 Mineralöl | |
| 2517010747000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 45 für HFA und Bohremulsion mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010746000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 32 für HFA und Bohremulsion mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010745000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 45 HFC mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010744000LG | Moog | Satz mit 7 Gleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP 45 Mineralöl | |
| 2517010742000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 32 HFC und HFB mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP 32 | |
| 2517010715000LG | Moog | Satz mit 7 Gleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP 32 Mineralöl | |
| 2517010709000LG | Moog | Satz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil für RKP-I 32/45 Mineralöl | |
| 2517010645000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 19 für HFA und Bohremulsion mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010644000LG | Moog | Gleitsteinesatz RKP(II) 19 HFC und HFB mit 7 Pumpengleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen | |
| 2517010643000LG | Moog | Satz mit 7 Gleitsteinen, 7 Federringen und 2 Halteringen für RKP-I 16/19 Mineralöl | |
| 2517010639000LG | Moog | Satz mit 2 Stellgleitsteinen und Drosselventil für RKP-I 16/19 Mineralöl | |
| 2511001881000LG | Moog | Hubringdruckplatte für RKP-I 140 | |
| 2511001785000LG | Moog | Hubringdruckplatte für RKP-I 32/45 | |
| 2511001784000LG | Moog | Hubringdruckplatte für RKP-I 63-100 | |
| 2510221881000LG | Moog | Haltering weiß für RKP 140 für HFB und HFC |
