| Artikel | Hersteller | Bezeichnung | Alternativer Code |
|---|---|---|---|
| 5579800 | Pall | Di Spiessblech 544/508x2 Graphit/1.4404 | |
| 5581700 | Pall | Foerderband SOP100-8 Edelst. AA1750x203 | |
| 5583700 | Pall | Foerderband SOP100-8 Edelstahl AA630x203 | |
| 5640020 | Pall | Foerderband SOP100-8 Kunstst. AA2400x203 | |
| 6000001 | Pall | Sonstige Kosten ( Dummy-Produkt) | |
| 6000006 | Pall | Rental Fee for Filter ( Dummy Produkt) | |
| 8001200 | Pall | AE 10 Z 40/20x80 | |
| 8001700 | Pall | AE10 D47/20 x 135 | |
| 8002100 | Pall | AE 10 Z 50/30x250 | |
| 8002200 | Pall | AE 10 Z 50/30x250 | |
| 8002900 | Pall | AE 10 Z 70/40x500 | |
| 8003000 | Pall | AE 10 Z 70/40x750 | |
| 8003200 | Pall | AE 10 Z 70/40x1000 | |
| 8004500 | Pall | AE 20 Z 40/20x80 | |
| 8004700 | Pall | AE 20 Z 47/20x135 | |
| 8005100 | Pall | AE 20 Z 50/30x200 | |
| 8005300 | Pall | AE 20 Z 50/30x500 | |
| 8005500 | Pall | AE 20 Z 70/40x200 | |
| 8005800 | Pall | AE 20 Z 70/40x500 | |
| 8006200 | Pall | AE 20 Z 95/50x300 | |
| 8008100 | Pall | AE 30Z 60/40x100, ohne Dichtungen, 30 µm bei F | |
| 8008700 | Pall | AE 30 Z 70/40x500 | |
| 8009000 | Pall | AE 30 Z 70/40x1000 | |
| 8015000 | Pall | CA 30 Z 70/40x250 | |
| 8015400 | Pall | Filterzylinder Carbo 30 CA 30 Z 70/40x1000 | |
| 8027800 | Pall | ST 30 Z 70/40x500 extr. | |
| 8027801 | Pall | ST 30 Z 70/40x500 gestampft | |
| 8028600 | Pall | ST 30 Z 120/70x500 extr. | |
| 8030800 | Pall | ST 60 Z 70/40x500 | |
| 8033300 | Pall | SL 20 Z 40/30x120 |
