| Artikel | Hersteller | Bezeichnung | Alternativer Code |
|---|---|---|---|
| 025935 | Pepperl-Fuchs | NJ10-F-E | Induktiver Sensor |
| 025989 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-3,0-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 026525 | Pepperl-Fuchs | NJ30+U1+DW1-1 | Induktiver Drehzahlwächter |
| 026527 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-5,0-K2 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 026574 | Pepperl-Fuchs | NJ2-12GM50-WO | Induktiver Sensor |
| 026576 | Pepperl-Fuchs | NJ2-12GM50-WS-V12 | Induktiver Sensor |
| 026577 | Pepperl-Fuchs | NJ2-12GM50-WS-V13 | Induktiver Sensor |
| 026581 | Pepperl-Fuchs | NJ4-12GM50-WO | Induktiver Sensor |
| 026587 | Pepperl-Fuchs | NJ4-12GM50-WO-V13 | Induktiver Sensor |
| 026687 | Pepperl-Fuchs | NJ2-12GM50-WO-V13 | Induktiver Sensor |
| 027128 | Pepperl-Fuchs | NJ2-12GM50-WS-5M | Induktiver Sensor |
| 027143 | Pepperl-Fuchs | NJ4-12GM50-WS-10M | Induktiver Sensor |
| 028033 | Pepperl-Fuchs | IVH-30GM-V1 Schrei | Schreib-/Lesekopf |
| 028967 | Pepperl-Fuchs | NJ30+U1+DW1-10 | Induktiver Drehzahlwächter |
| 029669 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-2,3-0,5-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 029689 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-3,2-2,0-K6 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 030263 | Pepperl-Fuchs | LCE 18-2,3-1,0-K2 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 030462 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-3,2-1,0-K6 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 030802 | Pepperl-Fuchs | NBN8-18GM60-WS-V11 | Induktiver Sensor |
| 031377 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-1,0-K11 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 031755 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-2,7-1,0-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 031898 | Pepperl-Fuchs | LME 18-2,3-5,0-K10 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 032909 | Pepperl-Fuchs | LSR 18-2,3-0,5-K12 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 034138 | Pepperl-Fuchs | U-G1P ASI-UT | AS-Interface Unterteil |
| 034492 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-2,3-0,25-K3 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 035317 | Pepperl-Fuchs | NBB5-18GM60-WS-10M | Induktiver Sensor |
| 035383 | Pepperl-Fuchs | LSR 18-2,3-0,5-K9 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 035417 | Pepperl-Fuchs | LMR 18-3,2-2x2,3-5,0-K10 | Glasfaser-Lichtleiter |
| 035513 | Pepperl-Fuchs | NJ10-30GK-E2-T-10M | Induktiver Sensor |
| 035757 | Pepperl-Fuchs | LSE 18-1,9-1,5-K5 | Glasfaser-Lichtleiter |
